| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23246 | 2023年6月6-7日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年6月12日 | 無 | |
| 2 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/21-7-23004 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | / | |
| 3 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-23004 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 4 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-23006 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月15日之前 | |
| 5 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-23007 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月15日之前 | |
| 6 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-7-23036 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 7 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-7-23037 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 8 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-7-23038 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 9 | 煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/21-7-23039 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 10 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-23007 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 11 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-23008 | 2023年4月14日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月14日之前 | |
| 12 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-23009 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月15日之前 | |
| 13 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-23010 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023.6.12 | 建議2024年4月15日之前 | |
| 14 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23056 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 15 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23057 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 16 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23058 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 17 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23059 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 18 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23060 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 19 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1450/21-7-23061 | 2023年5月18日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 20 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-7-23019 | 2023年5月19日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、武軍 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 21 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-7-23020 | 2023年5月19日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、武軍 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 22 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-7-23021 | 2023年5月19日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、武軍 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 23 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-7-23022 | 2023年5月19日 | 所檢項目合格。 | 孫明明、武軍 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 24 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-23115 | 2023年5月19日 | 本次共檢絕緣手套14只,14只絕緣手套合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2023/6/13 | 2023年11月19日之前 | |
| 25 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-23116 | 2023年5月19日 | 本次共檢絕緣鞋14只,14只絕緣鞋合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2023/6/13 | 2023年11月19日之前 | |
| 26 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/21-F-23015 | 2023年5月16日~5月20日 | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.6.14 | / | |
| 27 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23751 | 2023.3.24 | 所檢項目合格。 | 李相、高超 | 2023.6.14 | 2024.3.24前 | |
| 28 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-23165~23171 | 2023/5/29 | 本次共檢三相交流電動機7臺,7臺三相交流電動機所檢項目合格 | 李洋洋、王彥飛 | 2023.6.16 | 2024.5.29之前 | |
| 29 | 煤礦在用三相交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/21-1-23172~23175 | 2023/5/30 | 本次共檢三相交流電動機4臺,4臺三相交流電動機所檢項目合格 | 李洋洋、王彥飛 | 2023.6.16 | 2024.5.30之前 | |
| 30 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231040~231056 | 2023/5/29 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備17臺,17臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格 | 李洋洋、王彥飛 | 2023.6.16 | 2024.5.29之前 | |
| 31 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-1-231057~231071 | 2023/5/30 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備15臺,15臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格 | 李洋洋、王彥飛 | 2023.6.16 | 2024.5.30之前 | |
| 32 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23265 | 2023/6/11-12日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/6/16 | 無 | |
| 33 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23276 | 2023年6月12~13日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/6/16 | 無 | |
| 34 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23277 | 2023年6月13~14日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023/6/16 | 無 |
| 35 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231120~231130 | 2023年3月30日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)11臺,11臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月19日 | 建議2024年3月30日之前 | |
| 36 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23466 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 37 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23467 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 38 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23468 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 39 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23469 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 40 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23470 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 41 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23471 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 42 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23472 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 43 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23473 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 44 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23474 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 45 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23475 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 46 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23476 | 2023-5-28 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 47 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23477 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 48 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23478 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 49 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23479 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 50 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23480 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 51 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23481 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 52 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23482 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 53 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23483 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 54 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23484 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 55 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23485 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 56 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23486 | 2023-5-29 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 57 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23487 | 2023-5-30 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 58 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23488 | 2023-5-30 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 59 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23489 | 2023-5-30 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 60 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-23490 | 2023-5-30 | 綜合判定:合格 | 王曉輝、劉純 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 61 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢驗檢測報告 | GX-B1495/20-1-231158~231164 | 2023.5.30 | 本次共檢高壓開關(guān)設(shè)備7臺,7臺高壓開關(guān)設(shè)備所檢項目合格 | 李洋洋、王彥飛 | 2023.6.19 | 2024/5/30之前 |
| 62 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231131~231144 | 2023年4月1日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)14臺,14臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月18日 | 建議2024年4月1日之前 | |
| 63 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-21145~231147 | 2023年4月2日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)3臺,3臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月18日 | 建議2024年4月2日之前 | |
| 64 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231148~231165 | 2023年4月4日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)18臺,18臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月18日 | 建議2024年4月4日之前 | |
| 65 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231166~231177 | 2023年4月10日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)12臺,12臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月18日 | 建議2024年4月10日之前 | |
| 66 | 煤礦在用高壓開關(guān)設(shè)備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231191~231212 | 2023年4月12日 | 本次共檢高壓防爆開關(guān)22臺,22臺高壓防爆開關(guān)所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年6月18日 | 建議2024年4月12日之前 |
