評價項目名稱: | 山東康隆新材料科技有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | |||||
(建設(shè)單位)用人單位名稱:山東康隆新材料科技有限公司 地址:棗莊市臺兒莊區(qū)泥溝鎮(zhèn)佟莊村 聯(lián)系人:孫華奇 | ||||||
評價項目簡介: 山東康隆新材料科技有限公司位于棗莊市臺兒莊區(qū)泥溝鎮(zhèn)佟莊村,成立于2022年2月,注冊資金300萬元人民幣。年產(chǎn)石英石板7.5萬m2。 | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單: | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張壯、曹家晟 | 時間 | 2025.2.25 | 陪同人 | 孫華奇 | |
現(xiàn)場采樣人員 | 曹家晟、滿建輝 | 時間 | 2025.3.12~14 | 陪同人 | 孫華奇 | |
現(xiàn)場檢測人員 | 曹家晟、滿建輝 | 時間 | 2025.3.12~14 | 陪同人 | 孫華奇 | |
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 對粉塵檢測,倉庫混料機定點粉塵峰濃度和配料工接觸的長時間粉塵濃度超標,成型車間攪拌鍋定點粉塵峰濃度和攪拌工接觸的長時間粉塵濃度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 對化學(xué)有害因素檢測,工作場所空氣中化學(xué)有害因素的濃度所測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 對物理因素測量,各工種接觸的個體噪聲等效聲級強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價結(jié)論與建議: 結(jié)論:用人單位各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素接觸濃度基本能滿足職業(yè)接觸限值要求,用人單位職業(yè)病防護設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、個人防護用品和職業(yè)衛(wèi)生管理等均能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標準的要求。 建議: (1)根據(jù)企業(yè)情況制定相應(yīng)的查體計劃并按計劃進行;按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》(GBZ 188-2014)的要求和各工種接觸職業(yè)病危害因素的情況,對接觸職業(yè)病危害的員工定期進行職業(yè)健康查體(上崗前、在崗期間、離崗時)。 (2)根據(jù)實際工作不斷填充職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。 (3)根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(國家主席令〔2018〕第24號修正)第二十四條,對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應(yīng)當(dāng)在其醒目位置,設(shè)置警示標識和中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。 | ||||||
技術(shù)審查專家組評審意見:(預(yù)評與控評需要)
|
附影像資料: