安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度:2季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 那曲石化能源發(fā)展有限公司那曲北部新城加油站安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 項(xiàng)目名稱:那曲石化能源發(fā)展有限公司北部新城加油站建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì):新建危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn):西藏自治區(qū)那曲市色尼區(qū)109國道北部新城區(qū)109國道北側(cè) 項(xiàng)目總投資:1556萬元,其中安全投資40萬元。 該加油站占地面積約6666.7m2,用地主要包括站房(包括便利店、站長(zhǎng)辦公室、庫房、警務(wù)室、發(fā)電間、配電間、輔助用房餐廳、值班室、站房衛(wèi)生間、衛(wèi)浴間等)、加油區(qū)、油罐區(qū)、旱廁、儲(chǔ)水間、箱變等。罩棚呈L型布置,罩棚下設(shè)置4座加油島,加油島分成兩排,西側(cè)一排設(shè)3座加油島,東側(cè)一排設(shè)1座加油島,西側(cè)加油島上加油機(jī)從南往北依次為(-20#/-20#、0#/0#)4槍柴油潛油加油機(jī)2臺(tái),(92#/92#、92#/92#)4槍汽油潛油加油機(jī)1臺(tái),東側(cè)為(92#/92#、95#/95#)4槍汽油潛油加油機(jī)1臺(tái)。油罐區(qū)內(nèi)設(shè)置5臺(tái)儲(chǔ)罐,東西方向布置,自北向南依次為30m3的95#汽油罐1臺(tái)、30m3的92#汽油罐2臺(tái)、30m3的0#柴油罐1臺(tái)、30m3的-20#柴油罐1臺(tái),站內(nèi)設(shè)置了卸油油氣回收及加油油氣回收,預(yù)留了三次油氣回收接口。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王振東 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林娟 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 王振東、劉士龍、王兆亮、丁文光、顧嵇毓 | ||||||
報(bào)告審核人 | 陳亞嵐 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:王振東、劉士龍、王兆亮、丁文光、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:王振東、劉士龍、王兆亮、丁文光、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 王振東、王兆亮,2024.11.27,初訪; 王振東、王兆亮,2024.12.26,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 王振東、王兆亮,2024.12.26,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.4.11 |
現(xiàn)場(chǎng)照片: