安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市 季度:2025年二季度
評價項目名稱 | 烏海市巴音陶亥滴瀝幫烏素隆昌煤礦有限責(zé)任公司一礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 烏海市巴音陶亥滴瀝幫烏素隆昌煤礦有限責(zé)任公司一礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)滴瀝幫烏素礦區(qū),行政區(qū)劃隸屬烏海市海南區(qū)管轄。 該礦于1976年批準(zhǔn)建設(shè),1978年建成投產(chǎn),為畜力生產(chǎn)的小型井工煤礦,投資人為鄂托克旗巴音陶亥農(nóng)場。1986年技改為礦車提升的機械化礦井,生產(chǎn)能力為15萬t/a。2007年由井工開采技改為露天開采,生產(chǎn)能力提高至30萬t/a。2007年8月原內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭科學(xué)研究院為其編制了《烏海市巴音陶亥農(nóng)場滴瀝幫烏素煤礦(一礦)(露天)技改初步設(shè)計》,2007年8月原烏海市煤炭局以《關(guān)于對烏海市巴音陶亥農(nóng)場滴瀝幫烏素煤礦一礦(露天)煤礦技改初步設(shè)計審查意見的批復(fù)》(烏煤局字〔2007〕106號)予以批準(zhǔn),并于同年經(jīng)驗收后投入正常生產(chǎn)。 該礦礦區(qū)面積為0.8878km2,開采標(biāo)高+1270m~+1062m,設(shè)計生產(chǎn)能力30萬t/a,開采方式為露天開采,礦區(qū)內(nèi)主要可采煤層為8、9、16及17號煤層,現(xiàn)開采9煤。采煤工藝、剝離工藝均采用單斗-卡車間斷開采工藝。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2022年3月31日至2025年3月31日。為辦理《安全生產(chǎn)許可證》延期提供技術(shù)支持,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,烏海市巴音陶亥滴瀝幫烏素隆昌煤礦有限責(zé)任公司委托我公司對其進行安全現(xiàn)狀評價。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 王天柱 劉超 王兆亮 | ||||||
報告審核人 | 郭同慶 王宜泰 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 王天柱 劉超 王兆亮 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 王天柱 王兆亮 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 于2025年3月7日到現(xiàn)場進行調(diào)查、搜集資料,進行現(xiàn)場評價。 于2025年3月9日到現(xiàn)場評價時存在的問題進行了復(fù)查。 2025年4月15日,烏海市應(yīng)急管理局組織專家對隆昌煤礦進行了安全生產(chǎn)許可證發(fā)證現(xiàn)場核查,按照核查要求對報告內(nèi)容進行了修改,出具此版《烏海市巴音陶亥滴瀝幫烏素隆昌煤礦有限責(zé)任公司一礦安全現(xiàn)狀評價報告》。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025年4月 | ||||||
報告公開 |