安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價項目名稱 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司柴里煤礦隸屬于棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司,位于棗莊市滕州市西崗鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于棗莊市滕州市西崗鎮(zhèn)管轄。 該礦于1961年開工建設,1964年10月投產(chǎn),設計生產(chǎn)能力30萬t/a。后經(jīng)3次改擴建,其中第一次改擴建工程自1968年12月開工,1972年12月竣工移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力75萬t/a;第二次改擴建工程自1976年4月開工,1984年7月1日移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力150萬t/a;第三次改擴建工程1987年1月1日開工,1992年底竣工移交生產(chǎn),設計生產(chǎn)能力240萬t/a。2025年7月,山東省能源局以《關于對棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司蔣莊煤礦、柴里煤礦生產(chǎn)能力核定的批復》(魯能源煤炭〔2025〕84號)批復該礦核定生產(chǎn)能力為200萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,共布置6條立井,其中中央工業(yè)場地內(nèi)布置主井、南副井、北副井,中央工業(yè)場地西部約600m處布置西風井,袁堂工業(yè)場地內(nèi)布置袁堂副井、袁堂風井。目前該礦井下布置2個生產(chǎn)水平,即-110水平和-490水平?,F(xiàn)階段開采3上、3下煤層。采煤工作面采用長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板或膏體充填采空區(qū)控制頂板;掘進工作面采用綜掘或炮掘工藝。通風方式為混合式,通風方法為抽出式,北副井、主井、南副井、袁堂副井進風,西風井、袁堂風井回風。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 馬鴻雷、郭同慶、張建 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 人員:王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 時間、任務: 評價項目組于2025年7月30日~31日到現(xiàn)場調(diào)查、檢查;2025年8月12日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年8月 | |||||
報告公開 |
現(xiàn)場照片: