| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 金屬材料及制品無(wú)損探傷超聲檢測(cè)報(bào)告 | GX-B1310/21-5-25269 | 2025年9月27日 | 未發(fā)現(xiàn)超過(guò)φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年10月15日 | 2027年9月27日之前 | |
| 2 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25070 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 3 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25071 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 4 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25072 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 5 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25073 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 6 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25074 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 7 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25075 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 8 | 煤礦在用無(wú)軌膠輪車安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-7-25076 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25515 | 2025年10月9~10日 | 全厚度拉伸強(qiáng)度 為;1461N/mm;全厚度拉斷伸長(zhǎng)率為;26%;其余所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年10月17日 | / |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開
2025年 10月 中旬
發(fā)布日期:2025-10-23
