| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25004 | 2025.8.228 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/21 | 2026.8.28前 | |
| 2 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25005 | 2025.8.228 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/21 | 2026.8.28前 | |
| 3 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25006 | 2025.8.228 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/21 | 2026.8.28前 | |
| 4 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25516 | 2025年10月9~10日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/21 | / | |
| 5 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25525 | 2025年10月13~14日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/21 | / | |
| 6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25517 | 2025年10月9~10日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/21 | / | |
| 7 | 煤礦用主要通風(fēng)機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-25208 | 2025年10月15日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 楊濤、馬建 | 2025.10.21 | 2027年10月15日之前 | |
| 8 | 煤礦用主要通風(fēng)機(無損檢測)滲透檢測報告 | GX-B1428/21-7-25208 | 2025年10月15日 | 無缺陷跡痕顯示。 | 楊濤、馬建 | 2025.10.21 | 2027年10月15日之前 | |
| 9 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25007 | 2025.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/22 | 2026.8.29前 | |
| 10 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25008 | 2025.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/22 | 2026.8.29前 | |
| 11 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25009 | 2025.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/22 | 2026.8.29前 | |
| 12 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25010 | 2025.8.29 | 所檢項目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/10/22 | 2026.8.29前 | |
| 13 | 煤礦用卡軌車安全檢測檢驗報告 | GX-B1523/20-5-25006 | 2025.8.30 | 所檢項目合格 | 楊碩、王繪昌 | 2025/10/23 | 2026.8.30前 | |
| 14 | 煤礦用卡軌車安全檢測檢驗報告 | GX-B1523/20-5-25007 | 2025.8.30 | 所檢項目合格 | 楊碩、王繪昌 | 2025/10/23 | 2026.8.30前 | |
| 15 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25533 | 2025年10月17~18日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/23 | / | |
| 16 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25534 | 2025年10月18~19日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/23 | / | |
| 17 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25538 | 2025年10月20~21日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/24 | / | |
| 18 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25535 | 2025年10月18~19日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/24 | / | |
| 19 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25541 | 2024年12月30~31日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/24 | / | |
| 20 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25526 | 2025年10月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/27 | / | |
| 21 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25527 | 2025年10月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/27 | / | |
| 22 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25046 | 2025年10月12日 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為1.78%,小于5%為正常。 | 王繪昌、楊碩 | 2025/10/28 | / | |
| 23 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25047 | 2025年10月12日 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為2.28%,小于5%為正常。 | 王繪昌、楊碩 | 2025/10/28 | / | |
| 24 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25048 | 2025年10月12日 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為1.59%,小于5%為正常。 | 王繪昌、楊碩 | 2025/10/28 | / | |
| 25 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/24-5-25049 | 2025年10月12日 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為1.76%,小于5%為正常。 | 王繪昌、楊碩 | 2025/10/28 | / | |
| 26 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25546 | 2025年10月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/30 | / | |
| 27 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25547 | 2025年10月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025/10/30 | / | |
| 28 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25011 | 2025.9.28 | 所檢項目合格 | 馬宜德、史書洋 | 2025/10/30 | 2026.9.28前 | |
| 29 | 煤礦在用無極繩連續(xù)牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-25012 | 2025.9.28 | 所檢項目合格 | 馬宜德、史書洋 | 2025/10/30 | 2026.9.28前 | |
| 30 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-25022 | 2025年10月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/10/31 | 2026年10月11日之前 | |
| 31 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-25023 | 2025年10月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/10/31 | 2026年10月11日之前 | |
| 32 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1385/21-7-25024 | 2025年10月11日 | 所檢項目合格。 | 楊濤、王寶起 | 2025/10/31 | 2026年10月11日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 10月 下旬
發(fā)布日期:2025-11-05
